Довідкова інформація про розміри.
Будь-ласка клікніть на розділ, який вас цікавить:
Костюми | Піджаки |
Брюки | Жилети |
Сорочки | Краватки |
Джемпер | Парфумерія |
Білизна | Джинси та Чіно |
Куртки | Ремені |
Пальта | Шкарпетки |
Футболки (базові) | Поло |
Костюми | |||||||
Український розмір | Обхват грудей, см | повнота* 8 | повнота* 6 | повнота* 4 | повнота* 2 | повнота* 0 | Зріст* |
Обхват талії, см | Обхват талії, см | Обхват талії, см | Обхват талії, см | Обхват талії, см | |||
42 | 84 | - | 72 | - | - | - | S, M, L, XL, XXL |
44 | 88 | - | 76 | - | - | - | S, M, L, XL, XXL |
46 | 92 | - | 80 | - | - | - | S, M, L, XL, XXL |
48 | 96 | 80 | 84 | 88 | - | - | S, M, L, XL, XXL |
50 | 100 | 84 | 88 | 92 | 96 | - | S, M, L, XL, XXL |
52 | 104 | 88 | 92 | 96 | 100 | - | S, M, L, XL, XXL |
54 | 108 | 92 | 96 | 100 | 104 | - | S, M, L, XL, XXL |
56 | 112 | - | 100 | 104 | 108 | 112 | S, M, L, XL, XXL |
58 | 116 | - | 104 | 108 | 112 | 116 | S, M, L, XL, XXL |
60 | 120 | - | 108 | 112 | 116 | 120 | S, M, L, XL, XXL |
62 | 124 | - | 112 | 116 | 120 | 124 | S, M, L, XL, XXL |
64 | 128 | - | - | 120 | 124 | 128 | S, M, L, XL, XXL |
66 | 132 | - | - | - | - | 132 | S, M, L, XL, XXL |
68 | 136 | - | - | - | - | 136 | S, M, L, XL, XXL |
70 | 140 | - | - | - | - | 140 | S, M, L, XL, XXL |
Зріст* - параметри наведені нижче | |||||||
Повнота* - різниця між об'ємом грудей і талії | |||||||
Зріст, см | |||||||
158-167 (S) | 168-177 (M) | 178-188 (L) | 189-199 (XL) | 200-210 (XXL) | |||
низький | середній | високий | дуже високий | макс. високий |
Піджаки | |||||||
Український розмір | Обхват грудей, см | повнота* 8 | повнота* 6 | повнота*4 | повнота* 2 | повнота* 0 | Зріст* |
Обхват талії, см | Обхват талії, см | Обхват талії, см | Обхват талії, см | Обхват талії, см | |||
42 | 84 | - | 72 | - | - | - | S, M, L, XL, XXL |
44 | 88 | - | 76 | - | - | - | S, M, L, XL, XXL |
46 | 92 | - | 80 | - | - | - | S, M, L, XL, XXL |
48 | 96 | 80 | 84 | 88 | - | - | S, M, L, XL, XXL |
50 | 100 | 84 | 88 | 92 | 96 | - | S, M, L, XL, XXL |
52 | 104 | 88 | 92 | 96 | 100 | - | S, M, L, XL, XXL |
54 | 108 | 92 | 96 | 100 | 104 | - | S, M, L, XL, XXL |
56 | 112 | - | 100 | 104 | 108 | 112 | S, M, L, XL, XXL |
58 | 116 | - | 104 | 108 | 112 | 116 | S, M, L, XL, XXL |
60 | 120 | - | 108 | 112 | 116 | 120 | S, M, L, XL, XXL |
62 | 124 | - | 112 | 116 | 120 | 124 | S, M, L, XL, XXL |
64 | 128 | - | - | 120 | 124 | 128 | S, M, L, XL, XXL |
66 | 132 | - | - | - | - | 132 | S, M, L, XL, XXL |
68 | 136 | - | - | - | - | 136 | S, M, L, XL, XXL |
70 | 140 | - | - | - | - | 140 | S, M, L, XL, XXL |
Зріст* - параметри наведені нижче | |||||||
Повнота* - різниця між об'ємом грудей і талії | |||||||
Зріст, см | |||||||
158-167 (S) | 168-177 (M) | 178-188 (L) | 189-199 (XL) | 200-210 (XXL) | |||
низький | середній | високий | дуже високий | макс. високий |
Штани | ||||||
Український розмір | повнота* 8 | повнота* 6 | повнота* 4 | повнота* 2 | повнота* 0 | Зріст* |
Обхват талії, см | Обхват талії, см | Обхват талії, см | Обхват талії, см | Обхват талії, см | ||
42 | - | 72 | - | - | - | S, M, L, XL, XXL |
44 | - | 76 | - | - | - | S, M, L, XL, XXL |
46 | - | 80 | - | - | - | S, M, L, XL, XXL |
48 | 80 | 84 | - | - | - | S, M, L, XL, XXL |
50 | 84 | 88 | 92 | 96 | - | S, M, L, XL, XXL |
52 | 88 | 92 | 96 | 100 | - | S, M, L, XL, XXL |
54 | 92 | 96 | 100 | 104 | - | S, M, L, XL, XXL |
56 | - | 100 | 104 | 108 | 112 | S, M, L, XL, XXL |
58 | - | 104 | 108 | 112 | 116 | S, M, L, XL, XXL |
60 | - | 108 | 112 | 116 | 120 | S, M, L, XL, XXL |
62 | - | 112 | 116 | 120 | 124 | S, M, L, XL, XXL |
64 | - | - | 120 | 124 | 128 | S, M, L, XL, XXL |
66 | - | - | - | - | 132 | S, M, L, XL, XXL |
68 | - | - | - | - | 136 | S, M, L, XL, XXL |
70 | - | - | - | - | 140 | S, M, L, XL, XXL |
Зріст* - параметри наведені нижче | ||||||
Повнота* - різниця між об'ємом грудей і талії | ||||||
Зріст, см | ||||||
158-167 (S) | 168-177 (M) | 178-188 (L) | 189-199 (XL) | 200-210 (XXL) | ||
низький | середній | високий | дуже високий | макс. високий |
Жилет | |||||||
Український розмір | Обхват грудей, см | повнота* 8 | повнота* 6 | повнота* 4 | повнота* 2 | повнота* 0 | Зріст* |
Обхват талії, см | Обхват талії, см | Обхват талії, см | Обхват талії, см | Обхват талії, см | |||
42 | 84 | - | 72 | - | - | - | S, M, L, XL, XXL |
44 | 88 | - | 76 | - | - | - | S, M, L, XL, XXL |
46 | 92 | - | 80 | - | - | - | S, M, L, XL, XXL |
48 | 96 | 80 | 84 | 88 | - | - | S, M, L, XL, XXL |
50 | 100 | 84 | 88 | 92 | 96 | - | S, M, L, XL, XXL |
52 | 104 | 88 | 92 | 96 | 100 | - | S, M, L, XL, XXL |
54 | 108 | 92 | 96 | 100 | 104 | - | S, M, L, XL, XXL |
56 | 112 | - | 100 | 104 | 108 | 112 | S, M, L, XL, XXL |
58 | 116 | - | 104 | 108 | 112 | 116 | S, M, L, XL, XXL |
60 | 120 | - | 108 | 112 | 116 | 120 | S, M, L, XL, XXL |
62 | 124 | - | 112 | 116 | 120 | 124 | S, M, L, XL, XXL |
64 | 128 | - | - | 120 | 124 | 128 | S, M, L, XL, XXL |
66 | 132 | - | - | - | - | 132 | S, M, L, XL, XXL |
68 | 136 | - | - | - | - | 136 | S, M, L, XL, XXL |
70 | 140 | - | - | - | - | 140 | S, M, L, XL, XXL |
Зріст* - параметри наведені нижче | |||||||
Повнота* - різниця між об'ємом грудей і талії | |||||||
Зріст, см | |||||||
158-167 (S) | 168-177 (M) | 178-188 (L) | 189-199 (XL) | 200-210 (XXL) | |||
низький | середній | високий | дуже високий | макс. високий |
Сорочки | |||||||
Український розмір | Міжнародний розмір | Розмір (обхват шиї, см) | Зріст, см | ||||
S (170-176) | M (176-182) | L (182-188) | XL (188-194) | XXL (194-200) | |||
37 | XS | 37 | + | + | + | + | + |
38 | S | 38 | + | + | + | + | + |
39 | S | 39 | + | + | + | + | + |
40 | M | 40 | + | + | + | + | + |
41 | М | 41 | + | + | + | + | + |
42 | L | 42 | + | + | + | + | + |
43 | L | 43 | + | + | + | + | + |
44 | XL | 44 | + | + | + | + | + |
45 | XL | 45 | + | + | + | + | + |
46 | XXL | 46 | + | + | + | + | + |
47 | XXL | 47 | + | + | + | + | + |
48 | 3XL | 48 | + | + | + | + | + |
49 | 3XL | 49 | + | + | + | + | + |
50 | 4XL | 50 | + | + | + | + | + |
Краватки | |
Ширина, см | Загальна довжина, см |
5 | 148 |
6 | 148 |
7 | 148 |
8 | 148 |
Метелики | |
Висота, см | Довжина, см |
4,5 | 11 |
6,5 | 11 |
ТРИКОТАЖ | ||
Джемпера | ||
Український розмір | Міжнародний розмір | Обхват грудей, см |
46 | XS | 92 |
48 | S | 96 |
50 | M | 100 |
52 | L | 104 |
54 | XL | 108 |
56 | XXL | 112 |
58 | 3XL | 116 |
60 | 4XL (XY) | 120 |
Поло | ||
Український розмір | Міжнародний розмір | Обхват грудей, см |
48-50 | S | 96-100 |
50-52 | M | 100-104 |
52-54 | L | 104-108 |
54-56 | XL | 108-112 |
56-58 | XXL | 112-116 |
Футболка (база) | ||
Український розмір | Міжнародний розмір | Обхват грудей, см |
44-46 | M | 88-92 |
46-50 | L | 96-100 |
52-54 | XL | 104-108 |
56-58 | XXL | 112-116 |
60-62 | XXXL | 120-124 |
Парфумерія | ||
Об'єм, мл | Voronin Classic | Voronin Sport |
7,5 | + | + |
50 | + | + |
100 | + | + |
БІЛИЗНА | ||
Майка | ||
Український розмір | Міжнародний розмір | Обхват грудей, см |
44-46 | M | 88-92 |
46-50 | L | 96-100 |
52-54 | XL | 104-108 |
56-58 | XXL | 112-116 |
60-62 | XXXL | 120-124 |
Труси | ||
Український розмір | Міжнародний розмір | Обхват талії , см |
44-46 | M | 76-80 |
46-50 | L | 84-88 |
52-54 | XL | 92-96 |
56-58 | XXL | 100-104 |
60-62 | XXXL | 108-112 |
Джинси | |||||
Український розмір | Американський розмір(W) | Обхват талії, см | Зріст | ||
32 | 34 | 36 | |||
46-48 | 31 | 80-84 | + | + | + |
48-50 | 32 | 84-88 | + | + | + |
50-52 | 33 | 88-92 | + | + | + |
52-54 | 34 | 92-96 | + | + | + |
54-56 | 36 | 96-100 | + | + | + |
56-58 | 38 | 100-104 | + | + | + |
58-60 | 40 | 104-108 | + | + | + |
60-62 | 42 | 108-112 | + | + | + |
62-64 | 44 | 112-116 | + | + | + |
Chino (чіно) | |||||
Український розмір | Європейський розмір | Обхват талії, см | |||
48-50 | 40 | 84-88 | |||
50-52 | 42 | 88-92 | |||
52-54 | 44 | 92-96 | |||
54-56 | 46 | 96-100 | |||
56-58 | 48 | 100-104 | |||
58-60 | 50 | 104-108 | |||
Ремені | |
Ширина, мм | Довжина, см |
35 | від 105 до 150 |
40 | від 105 до 150 |
Куртки | |||||||
Український розмір | Міжнародний розмір | Обхват грудей, см | |||||
44 | XXS | 88 | |||||
46 | XS | 92 | |||||
48 | S | 96 | |||||
50 | M | 100 | |||||
52 | L | 104 | |||||
54 | XL | 108 | |||||
56 | XXL | 112 | |||||
58 | 3XL | 116 | |||||
60 | 4XL | 120 | |||||
62 | 5XL | 124 | |||||
64 | 6XL | 128 | |||||
Куртка (бомбер) | |||||||
Український розмір | Міжнародний розмір | Обхват грудей, см | Зріст, см | ||||
S (170-176) | M (176-182) | L (182-188) | XL (188-194) | XXL (194-200) | |||
44 | XXS | 88 | + | + | + | + | + |
46 | XS | 92 | + | + | + | + | + |
48 | S | 96 | + | + | + | + | + |
50 | M | 100 | + | + | + | + | + |
52 | L | 104 | + | + | + | + | + |
54 | XL | 108 | + | + | + | + | + |
56 | XXL | 112 | + | + | + | + | + |
58 | 3XL | 116 | + | + | + | + | + |
60 | 4XL | 120 | + | + | + | + | + |
Пальта | |||||||
Український розмір | Обхват грудей, см | повнота* 8 | повнота* 6 | повнота* 4 | повнота* 2 | повнота* 0 | Зріст* |
Обхват талії, см | Обхват талії, см | Обхват талії, см | Обхват талії, см | Обхват талії, см | |||
42 | 84 | - | 72 | - | - | - | S, M, L, XL, XXL |
44 | 88 | - | 76 | - | - | - | S, M, L, XL, XXL |
46 | 92 | - | 80 | - | - | - | S, M, L, XL, XXL |
48 | 96 | 80 | 84 | 88 | - | - | S, M, L, XL, XXL |
50 | 100 | 84 | 88 | 92 | 96 | - | S, M, L, XL, XXL |
52 | 104 | 88 | 92 | 96 | 100 | - | S, M, L, XL, XXL |
54 | 108 | 92 | 96 | 100 | 104 | - | S, M, L, XL, XXL |
56 | 112 | - | 100 | 104 | 108 | 112 | S, M, L, XL, XXL |
58 | 116 | - | 104 | 108 | 112 | 116 | S, M, L, XL, XXL |
60 | 120 | - | 108 | 112 | 116 | 120 | S, M, L, XL, XXL |
62 | 124 | - | 112 | 116 | 120 | 124 | S, M, L, XL, XXL |
64 | 128 | - | - | 120 | 124 | 128 | S, M, L, XL, XXL |
66 | 132 | - | - | - | - | 132 | S, M, L, XL, XXL |
68 | 136 | - | - | - | - | 136 | S, M, L, XL, XXL |
70 | 140 | - | - | - | - | 140 | S, M, L, XL, XXL |
Зріст* - параметри наведені нижче | |||||||
Повнота* - різниця між об'ємом грудей та талії | |||||||
Зріст, см | |||||||
158-167 (S) | 168-177 (M) | 178-188 (L) | 189-199 (XL) | 200-210 (XXL) | |||
низький | середній | високий | дуже високий | макс. високий |
Шкарпетки | |
Розмір | Розмір стопи, см |
39-40 | 25 |
41-22 | 27 |
43-44 | 29 |
45-46 | 31 |
47-48 | 33 |